2023-2024赛季德甲联赛最终积分榜 · 全面数据解析
勒沃库森以不败战绩历史性夺冠,打破拜仁慕尼黑11连冠纪录!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 |
| 5 | 莱比锡RB | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 49 | +7 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 7 | 13 | 66 | 59 | +7 | 49 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 55 | -5 | 45 |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 58 | -10 | 44 |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 58 | -13 | 42 |
| 11 | 奥格斯堡 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 39 |
| 13 | 美因茨 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 51 | -12 | 38 |
| 14 | 柏林联合 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 52 | -19 | 35 |
| 15 | 波鸿 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 65 | -23 | 33 |
| 16 | 科隆 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 | 25 |
| 17 | 达姆施塔特 | 34 | 3 | 7 | 24 | 30 | 81 | -51 | 16 |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 84 | -48 | 19 |
28胜6平0负 · 进89球失24球 · 90分 · 历史首次不败夺冠
23胜3平8负 · 进94球失45球 · 72分 · 11连冠纪录被终结
23胜4平7负 · 进78球失39球 · 73分 · 时隔多年重返欧冠
18胜9平7负 · 进68球失43球 · 63分 · 欧冠半决赛之旅
19胜8平7负 · 进77球失39球 · 65分 · 稳定发挥获欧冠资格
17胜6平11负 · 进56球失49球 · 57分 · 欧联杯冠军延续辉煌
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 36 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 3 | 洛伊斯·奥彭达 | 莱比锡RB | 14 |
| 4 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 12 |
哈维·阿隆索执教的勒沃库森以28胜6平的不败战绩夺冠,成为德甲历史上首支不败夺冠球队,终结拜仁11连冠王朝,创造了欧洲五大联赛新纪录。
哈里·凯恩以36粒联赛进球打破德甲单赛季进球纪录,超越盖德·穆勒的40球纪录仅差4球,成为德甲历史最高效射手之一。
拜仁慕尼黑自2012-13赛季以来首次丢掉德甲冠军,图赫尔赛季中途下课,最终以72分排名第二,创造近十年最低排名。
斯图加特在小赫内斯执教下表现出色,以73分获得第三名,时隔多年重返欧冠赛场,成为本赛季最大黑马之一。
90分 · 28胜6平0负
72分 · 23胜3平8负
73分 · 23胜4平7负
勒沃库森以18分优势领先拜仁,创造德甲近年最大夺冠分差